未立信单位
统一社会信用代码: 91410728MA47Y4FN08
信用编码:195999403
法定代表人:石国伟
注册资本:200万元
成立日期:2019-12-31
注册地址:长垣市张三寨镇中億工业园1号
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 中億医疗科技(河南)有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91410728MA47Y4FN08 | 注册号 | 41911010109171751188720887071029978021014480217028107408578741018700111127015081050024080041591410119111097500707081700891901570700558072409705852048011571 |
法定代表人 | 石国伟 | 注册资本 | 200万元 |
成立日期 | 2019-12-31 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2023-07-07 | 登记机关 | 长垣市市场监督管理局 |
营业期限自 | 2019-12-31 | 营业期限至 | |
注册地址 | 长垣市张三寨镇中億工业园1号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 医疗器械的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;生产:第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械,劳保用品,消毒用品,日用百货,无纺布制品,塑料制品,纱布制品;销售:第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械,电脑软硬件,安防监控设备,文化办公用品;心理咨询服务;医疗器械设备维修与安装;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 王爱国 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 石国伟 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 法人股东 | 长垣中億医疗器械有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 914107********W94B | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-07 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王爱国、王进文 | 王进文、石国伟 |
2 | 2023-07-07 | 企业法人 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王爱国 | 石国伟 |
3 | 2023-07-07 | 其他 | 财务负责人 | 王敬涛 | 王敬涛 |
4 | 2023-07-07 | 其他 | 章程备案 | 无 | 无 |
5 | 2022-03-18 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 长垣市南蒲区双创园16号 | 长垣市张三寨镇中億工业园1号 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石国伟 | 执行董事兼总经理 | 2 | 王敬涛 | 财务负责人 |
3 | 王进文 | 监事 | 4 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长商许字(2020)第149 | 中億医疗科技(河南)有限公司申请对外贸易经营者备案登记 | 长垣市商务局 | 2020-05-12 | 查看 |
序号 | 行政处罚文书号 | 处罚名称 | 处罚机关 | 处罚决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新长税罚﹝2023﹞67号 | 国家税务总局长垣县税务局 | 2023-07-27 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一次性使用棉柔巾 | 专利权 | 良好信息 | 2021-02-12 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 中億医疗科技(河南)有限公司与深圳市煜泰咨询有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 河南省长垣市人民法院 | 2020-12-03 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。